Whirlpool Lavatrice BI WMWG 91484E EU
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Peso | 66500 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 68500 g |
Commento